2026
por Andreza Angelica de Oliveira
—
última modificação
06/02/2026 08h57
| DOWLOAD: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
XLSX | |||||
| PROCESSO Nº |
PROCESSO CREDOR | TIPO DE SERVIÇO | CONTRATO/ADITIVO Nº | VALOR CONTRATO |
CONTRATO /ADITIVO |
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | FISCAL | ||
| 01788/2024 | PST GAZ COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | RECARGA DE GÁS | CONTRATO 01/2025 | R$ 1.536,00 | 26/01/2026 | PMP - 036/24 | Leandro Pires Chrisóstimo | ||
| 00153/2024 01161/2024 070/2025 01025/2025 | WV10 CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | LIMPEZA PREDIAL | CONTRATO 05/2024 / 1º, 2º e 3º APOSTILAMENTO/ 1º ADITIVO | R$ 291.185,33 | 22/02/2026 | PMP - 027/23 | Leandro Pires Chrisóstimo | ||
| 00156/2025 | BIO WORLD SISTEMAS LTDA | MANUTENÇÃO PONTO ELETRÔNICO E CATRACA | CONTRATO 12/2023 / 1º ADITIVO/2º ADITIVO | R$ 40.629,24 | 05/03/2026 | - | Giselle Gomes da Glória | ||
| 00106/2025 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | SEGURO VEÍCULAR VOYAGE | - | R$ 1.079,88 | 20/02/2026 | - | Bianca Moraes Aguirre Veizaga | ||
| 0378/2025 | JVP ALVES SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | MEDICINA DO TRABALHO | CONTRATO 02/2025 | R$ 47.994,00 | 28/04/2025 a 27/04/2026 | - | Leandro Pires Chrisóstimo | ||
| 0035/2025 | CONSTRUSERVICE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA | CONTRATO 05/2025 | R$ 21.960,00 | 11/06/2025 a 10/06/2026 | - | Bianca Moraes Aguirre Veizaga | ||
| 00508/2025 | D OLIVEIRA JARDINAGEM | MANUTENÇÃO DO JARDIM | CONTRATO 07/2025 | R$ 29.820,00 | 16/06/2025 a 15/06/2026 | - | Leandro Pires Chrisóstimo | ||
| 00522/2025 | AMANDA PINTO FERREIRA SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO | CONTRATO 09/2025 | R$ 39.900,00 | Contrato: 11/07/2025 - Publicado: 14/07/2025 a 13/07/2026 | - | Luis Claudio Cotta Barra | ||
| 01115/2025 | MONTELE - INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA | MANUTENÇÃO ELEVADOR | CONTRATO 10/2024 / 1º ADITIVO | R$ 17.326,44 | 08/07/2025 a 07/07/2026 | - | Giselle Gomes da Glória | ||
| 0230/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CORREIOS | CONTRATO S/N | R$ 3.291,30 | Indeterminado | - | Leandro Pires Chrisóstimo | ||
| 01790/2022 01645/2024 01464/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | FORNECIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO | CONTRATO 14/2022 / 1º, 2º, 3º, 4º ADITIVO/ 1 º, 2º, 3º e 4º APOSTILAMENTO | R$ 683.375,52 | 01/11/2025 a 31/10/2026 | - | Leandro Pires Chrisóstimo | ||
| 01401/2025 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO VEÍCULAR T-CROSS | - | R$ 1.900,00 | 25/10/2025 a 25/10/2026 | - | Giselle Gomes da Glória | ||
| 01944/2024 01462/2025 | CARLOS A O PEREIRA REFRIGERAÇÃO - ME | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | CONTRATO 16/2023 / 1º, 2º ADITIVO | R$ 66.918,00 | 07/11/2025 a 06/11/2026 | - | Bianca Moraes Aguirre Veizaga | ||
| 01943/2024 01557/2025 | SOFTWAREAP BRASIL - SOLUCOES E SERVICOS DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | SISTEMA (RPS) | CONTRATO 15/2022 / 1º, 2º e 3º ADITIVO | R$ 267.841,32 | 25/11/2025 a 24/11/2026 | - | Luis Claudio Cotta Barra | ||
| 02088/2024 01684/2025 | MICHELE GONÇALVES EMILIO BRANDAO 08222861735 | AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA | CONTRATO 01/2024 / 1º, 2º ADITIVO | R$ 170.000,00 | 01/12/2025 a 01/11/2026 | - | Luis Claudio Cotta Barra | ||
| 02146/2024 01682/2025 | ANA BEATRIZ DA COSTA CRESPO GUILHERME | INTÉRPRETE DE LIBRAS | CONTRATO 18/2023 / 1º, 2º e 3º ADITIVO | R$ 47.174,40 | 19/12/2025 a 18/12/2026 | - | Leandro Pires Chrisóstimo | ||
| 01558/2025 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO PREDIAL | - | R$ 1.476,75 | 22/11/2025 a 22/11/2026 | - | Giselle Gomes da Glória | ||
| 01733/2025 | LR INFORMATICA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA - PABX | CONTRATO 01/2026 | R$ 18.900,00 | 05/01/2026 a 04/01/2027 | - | Bianca Moraes Aguirre Veizaga | ||
| 01730/2025 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | - | R$ 20.000,00 | 31/12/2026 | - | Bianca Moraes Aguirre Veizaga | ||
| 01731/2025 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | - | R$ 120.000,00 | 31/12/2026 | - | Luis Claudio Cotta Barra | ||
| 01729/2025 | RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A | FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO | - | R$ 40.000,00 | 31/12/2026 | - | Leandro Pires Chrisóstimo | ||
| 01232/2025 | NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA | TRATAMENTO DOCUMENTAL | CONTRATO10/2025 | R$ 88.900,00 | 18/12/2025 a 17/06/2026 | - | Giselle Gomes da Glória | ||
| 02666/2023 00014/2025 00042/2026 | JAIR PAULO DE SOUZA LTDA | TRANSMISSÃO SESSÃO | CONTRATO 04/2024 / 1º, 2º ADITIVO | R$ 130.157,40 | 24/01/2026 a 23/01/2027 | - | Giselle Gomes da Glória | ||
| POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA | FORNECIMENTO GASOLINA | CONTRATO 02/2026 | R$ 231.104,00 | 21/01/2026 a 20/01/2027 | PMP - 001/26 | Luiza Analia Paiva Azevedo | |||
| POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA | FORNECIMENTO ETANOL | CONTRATO 03/2026 | R$ 13.334,40 | 21/01/2026 a 20/01/2027 | PMP - 001/26 | Luiza Analia Paiva Azevedo | |||
| 0005/2026 | POSTO NOVA BARRA LTDA | FORNECIMENTO DIESEL | CONTRATO 04/2026 | R$ 36.115,20 | 21/01/2026 a 20/01/2027 | PMP - 002/26 | Luiza Analia Paiva Azevedo | ||
| 0046/2026 | RIOPAR | VALE-TRANSPORTE | CONTRATO 05/2026 | R$ 70.000,00 | 26/01/2026 a 25/01/2027 | - | Leandro Pires Chrisóstimo | ||
| 0045/2026 | SINDPASS | VALE-TRANSPORTE | CONTRATO 06/2026 | R$ 60.000,00 | 26/01/2026 a 25/01/2027 | - | Leandro Pires Chrisóstimo | ||
| 02044/2022 02722/2023 00013/2025 01732/2025 | NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA | GESTÃO DOCUMENTAL | CONTRATO 02/2023 / 1º, 2º, 3º ADITIVO | R$ 135.306,24 | 12/01/2026 a 11/01/2027 | - | Bianca Moraes Aguirre Veizaga | ||
| 02192/2022 02761/2023 00015/2025 01783/2025 | C SAD SILVA N G CASSA | LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA | CONTRATO 01/2023 / 1º, 2º, 3º ADITIVO | R$ 10.981,44 | 17/01/2026 a 16/01/2027 | - | Luis Claudio Cotta Barra | ||
| 02419/2021 0056/2023 02775/2023 0098/2025 0048/2026 | MÚLTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA | INTERNET | CONTRATO 06/2022 / 1º, 2º, 3º e 4º ADITIVO | R$ 32.400,00 | 04/02/2026 a 03/02/2027 | - | Giselle Gomes da Glória | ||
