Pesquisa de Satisfação
por Administrator
—
última modificação
08/05/2025 15h04
| ANO 2025 | |||||
| ITEM DA PESQUISA | EXCELENTE | BOM | RAZOÁVEL | RUIM | PÉSSIMO |
| O quanto as informações que você recebeu foram claras e completas? | 76,9% | 7,7% | 0,0% | 7,7% | 7,7% |
| O quanto você ficou satisfeito(a) com o tempo que levou para receber as informações que pediu? | 76,9% | 0,0% | 0,0% | 15,4% | 7,7% |
| O quanto foi fácil para você encontrar o local de atendimento? | 76,9% | 0,0% | 15,4% | 0,0% | 7,7% |
| O quanto você está satisfeito(a) com o horário de atendimento? | 76,9% | 0,0% | 7,7% | 0,0% | 15,4% |
| Como você avalia a transparência das informações disponíveis no portal? | 84,6% | 0,0% | 0,0% | 7,7% | 7,7% |
| Como você avalia a qualidade geral do atendimento recebido? | 76,9% | 0,0% | 0,0% | 7,7% | 15,4% |
|
DOWNLOAD | ![]() |
|---|
